

| 主要原料 | 主要营养成分保证值(g/kg) | ||
| 蛋白源 | 豆粕、鱼粉 | 指标 | |
| 脂肪源 | 植物油 | 水分 | ≦110 |
| 碳水化合物源 | 玉米、次粉 | 粗蛋白 | ≧170 |
| 纤维源 | 麸皮.苜蓿 | 粗脂肪 | ≧30 |
| 粗纤维 | 100-150 | ||
| 粗灰分 | ≦90 | ||
| 矿物质 | 磷酸氢钙、石粉、食 盐、铁、铜、锰、锌等 |
钙 | ≧10-15 |
| 磷 | ≧-8 | ||
| 维生素 | VA、VD、VE、VK、B 族维生素、胆碱等 |
赖氨酸 | ≧8 |
| 蛋氨酸+ 胱氨酸 |
≧6 | ||
| 饲料代码 | 包装 | 规格 | 微生物 控制 |
饲料形状 |
| HD8015 | 真空 纸箱 |
2.5kg×4/箱 5kg×2/箱 |
辐照 | 2.5mm颗粒 |
| HD8013 | 双层 塑料袋 |
20kg/袋 | 普通 |